Виж само едно мнение
  #53  
Стар 30-07-2009
Аватара на ТИНТИН
ТИНТИН ТИНТИН не е на линия
Модератор
 

Дата на присъединяване: Mar 2009
Мнения: 4,148
Благодари: 362
Получил благодарност:
2,431 пъти в 1,521 поста
Сваляния: 71
Ъплоуди: 0
По подразбиране GlacialTech представи сериите Igloo 1050 и 1100

Компанията GlacialTech анонсира две нови серии процесорни охладители - Igloo 1050 и 1100, които поддържат предстоящите LGA 1156 процесори. Алуминиевите изделия имат размери 95 x 57 / 95 x 67 мм, тегло 310 / 380 грама, оборудвани са с 80-милиметрови вентилатори и имат следните характеристики:

- 1050 Light - 2600 RPM (максимална скорост на въртене) | 35.5 CFM (въздушен поток) | 25 dBA (шум)
- 1050 Light(E) - 2600 RPM | 35.5 CFM | 25 dBA
- 1050 Light (2B ) - 2600 RPM | 35.5 CFM | 25 dBA
- 1050 - 3200 RPM | 44.1 CFM | 32 dBA
- 1050(E) - 3200 RPM | 44.1 CFM | 32 dBA
- 1050 (2B ) - 3200 RPM | 44.1 CFM | 32 dBA
- 1050 PWM - 3600 RPM | 50 CFM | 15 ~ 38 dBA
- 1050PWM(E) - 3600 RPM | 50 CFM | 15 ~ 38 dBA
- 1050 PWM (2B ) - 3600 RPM | 50 CFM | 15 ~ 38 dBA

- 1100 Silent - 2000 RPM | 26 CFM | 20 dBA
- 1100 Silent(E) - 2000 RPM | 26 CFM | 20 dBA
- 1100 Silent(2B ) - 2000 RPM | 26 CFM | 20 dBA
- 1100 Light - 2600 RPM | 35.5 CFM | 25 dBA
- 1100 Light(E) - 2600 RPM | 35.5 CFM | 25 dBA
- 1100 Light (2B ) - 2600 RPM | 35.5 CFM | 25 dBA
- 1100 - 3200 RPM | 44.1 CFM | 32 dBA
- 1100(E) - 3200 RPM | 44.1 CFM | 32 dBA
- 1100 (2B ) - 3200 RPM | 44.1 CFM | 32 dBA
- 1100 PWM - 3600 RPM | 50 CFM | 15 ~ 38 dBA
- 1100 PWM(E) - 3600 RPM | 50 CFM | 15 ~ 38 dBA
- 1100 PWM (2B ) - 3600 RPM | 50 CFM | 15 ~ 38 dBA

GlacialTech не даде допълнителна информация относно датата на появяване и цените на новите охладители.

Отговори с цитат